За прошедшие сутки в Казахстане коронавирус подтвердили ещё у 322 человек
| На 23 мая |
Заразились 7919 |
Выздоровели 4096 |
Умерли 35 |
| Нур-Султан | 1540 | 768 | 5 |
| Алматы | 2067 | 1176 | 10 |
| Шымкент | 573 | 215 | 6 |
| Акмолинская область | 145 | 97 | 4 |
| Актюбинская область | 252 | 168 | 0 |
| Алматинская область | 278 | 159 | 0 |
| Атырауская область | 857 | 207 | 0 |
| ВКО | 60 | 44 | 1 |
| Жамбылская область | 249 | 163 | 1 |
| ЗКО | 370 | 220 | 0 |
| Карагандинская область | 472 | 180 | 3 |
| Костанайская область | 115 | 53 | 1 |
| Кызылординская область | 278 | 221 | 0 |
| Мангистауская область | 164 | 81 | 1 |
| Павлодарская область | 177 | 145 | 2 |
| СКО | 40 | 29 | 0 |
| Туркестанская область | 282 | 170 | 1 |
В Казахстане зарегистрировано ещё 322 случая заражения коронавирусной инфекцией. (+4,2% за сутки). Больше всего новых случаев в Карагандинской области (+42 за сутки, 9,8%), Жамбылской области (+20), Нур-Султане (+83) и Туркестанской области (+15).
Всего коронавирусом в стране заразились 7919 человек, из которых 4096 выздоровели, а умерли 35. В больницах с диагнозом Covid-19 находятся 3297 человек.
Все новости о пандемии коронавируса читайте здесь.