В верхней части Алматы появится своя улица Панфилова. Как будет развиваться Бостандыкский район
Самый густонаселённый район Алматы – Бостандыкский. Здесь проживает 350 тысяч человек. Главные проблемы – дефицит мест в детских садах и школах, а также ветхое жильё. Рассказываем, как будут решать их и благоустраивать район.
Проект реконструкции улицы Габдуллина и благоустройство района
В Бостандыкском районе появится своя пешеходная улица по типу Панфилова – это Габдуллина от Байзакова до Ауэзова. Реконструкция затронет 800 м.
По плану реконструкции там появятся:
- места для отдыха (скамейки, малые архитектурные формы);
- фонари;
- спортивные и детские площадки;
- брусчатка;
- зелёные насаждения;
- фудкорт и другие объекты бизнеса.
Из городского бюджета на реконструкцию выделили 346 млн тенге. При этом автомобильная дорога на улице Габдуллина останется.
Напротив ТРЦ Mega center в квадрате улиц Розыбакиева – Штрауса – Ескараева – Радостовца построят музей сакской культуры под открытым небом. Дата строительства пока неизвестна. Проектом занимается управление культуры Алматы. Земля площадью 2,7 га находится в собственности акимата.
Читайте также: На пустыре в районе Mega Alma-Ata появится музей сакской культуры под открытым небом
На сайте госзакупок управление культуры Алматы уже объявило конкурс на разработку проектно-сметной документации будущего музея. На ПСД выделили 37,5 млн тенге.
Согласно технической спецификации, здание музея будет располагаться на участке площадью 3000 м2, территория всего комплекса занимает 0,92 га.
В состав музейного комплекса войдут:
- экспозиционная площадь;
- зал-панорама;
- помещение-хранилище;
- магазины;
- касса;
- гардероб;
- буфет и так далее.
В парке "Южный" завершили реконструкцию. На отчётной встрече Бакытжана Сагинтаева с жителями города выяснилось, что в парке есть участок площадью 3 га, который принадлежит частному лицу.
"Владелец требует разрешения на строительство дома. Он действительно купил участок несколько лет назад. Но акимат не даёт разрешения на строительство дома. Сейчас мы торгуемся, работаем над тем, чтобы земля вернулась на баланс города", – рассказал Бакытжан Сагинтаев.
Ботанический сад после масштабной реконструкции планируют сдать в мае 2020 года. Расходы на себя взял Фонд Булата Утемуратова.
Читайте также: Скамейки, камеры видеонаблюдения и туалеты. О чём просили жители Алматы и что будет в Ботаническом саду?
Инвестор готов снести 124 ветхих дома
Ветхое жильё – одна из главных проблем Алматы. В Бостандыкском районе 277 домов, построенных до 1960 года. В основном это двух- и трёхэтажные восьмиквартирные дома, которые строили для временного проживания. Они подпадают под городскую программу "Ветхое жильё".
бульв.Бухар жырау | 65 А | 2 | кирпичный | 1958 |
бульв.Бухар жырау | 61 А | 2 | кирпичный | 1956 |
бульв.Бухар жырау | 64 | 3 | кирпичный | 1958 |
бульв.Бухар жырау | 67 | 2 | кирпичный | 1956 |
бульв.Бухар жырау | 4 | 2 | кирпичный | 1952 |
бульв.Бухар жырау | 59 | 2 | кирпичный | 1959 |
бульв.Бухар жырау | 61 | 2 | кирпичный | 1960 |
бульв.Бухар жырау | 63 | 3 | кирпичный | 1956 |
бульв.Бухар жырау | 60 | 3 | кирпичный | 1960 |
бульв.Бухар жырау | 65 | 2 | кирпичный | 1956 |
мкр.Ерменсай, ул.Арайлы | 1 | 3 | кирпичный | <NULL> |
мкр.Ерменсай, ул.Арайлы | 1 А | 2 | кирпичный | <NULL> |
мкр.Ерменсай, ул.Жеруйык | 1 | 2 | каркасно-камышитовый | <NULL> |
мкр.Каргалы, ул.Абая | 16 | 2 | каркасно-камышитовый | <NULL> |
мкр.Кокшокы | 3 | 3 | кирпичный | 1944 |
мкр.Кокшокы | 5 | 3 | кирпичный | 1944 |
мкр.Кокшокы | 1 | 3 | кирпичный | 1944 |
мкр.Кокшокы | 2 | 3 | кирпичный | 1954 |
мкр.Нурлытау, ул.Жибек жолы | 15 | 2 | деревянный | <NULL> |
мкр.Нурлытау, ул.Ынтымак | 1 | 3 | кирпичный | <NULL> |
пер.Дружбы | 11 | 2 | кирпичный | |
пер.Дружбы | 7 | 2 | кирпичный | 1959 |
пер.Дружбы | 1 А | 2 | кирпичный | 1959 |
пер.Дружбы | 5 | 2 | кирпичный | 1959 |
пер.Дружбы | 1 | 2 | кирпичный | 1959 |
пер.Дружбы | 7 А | 2 | кирпичный | 1959 |
пер.Дружбы | 13 | 2 | кирпичный | 1959 |
пер.Дружбы | 9 | 2 | кирпичный | 1959 |
пер.Дружбы | 3 | 2 | кирпичный | |
пер.Дружбы | 15 | 2 | кирпичный | |
пр.Абая | 20/16 | 3 | кирпичный | 1956 |
пр.Абая | 20/5 | 3 | кирпичный | 1944 |
пр.Абая | 20/15 | 3 | кирпичный | 1956 |
пр.Абая | 36/79 Б | 3 | кирпичный | 1959 |
пр.Абая | 12/38 А | 3 | кирпичный | 1960 |
пр.Абая | 20/14 | 3 | кирпичный | 1940 |
пр.Абая | 12 Б | 2 | кирпичный | 1953 |
пр.Гагарина | 206 Л | 2 | кирпичный | 1956 |
пр.Гагарина | 206 Г | 2 | кирпичный | 1956 |
пр.Гагарина | 163 | 2 | кирпичный | 1956 |
пр.Гагарина | 165 | 2 | кирпичный | 1956 |
пр.Гагарина | 240 | 2 | кирпичный | 1955 |
пр.Гагарина | 161 | 2 | кирпичный | 1956 |
пр.Гагарина | 238 | 2 | кирпичный | 1955 |
пр.Гагарина | 234 | 2 | каркасно-камышитовый | 1954 |
пр.Гагарина | 206 М | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.8-ая линия | 117 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Айвазовского | 173 А | 2 | кирпичный | 1955 |
ул.Айвазовского | 168 | 2 | деревянный | 1955 |
ул.Айвазовского | 175 | 2 | деревянный | 1953 |
ул.Айвазовского | 170 | 2 | деревянный | 1955 |
ул.Айвазовского | 166 | 2 | кирпичный | 1955 |
ул.Айвазовского | 173 | 2 | кирпичный | 1953 |
ул.Ауэзова | 145 Б | 2 | кирпичный | 1954 |
ул.Ауэзова | 126 Б | 2 | каркасно-камышитовый | 1955 |
ул.Ауэзова | 122 В | 2 | каркасно-камышитовый | 1955 |
ул.Ауэзова | 124 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Ауэзова | 116 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Ауэзова | 126 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Ауэзова | 130/73 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Ауэзова | 104 Б | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Ауэзова | 106/34 | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Ауэзова | 114/14 | 2 | кирпичный | 1958 |
ул.Ауэзова | 110 | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Ауэзова | 128 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Ауэзова | 145 А/36 | 2 | кирпичный | 1955 |
ул.Ауэзова | 122 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Ауэзова | 104 А | 3 | кирпичный | 1958 |
ул.Ауэзова | 112/15 | 3 | кирпичный | 1958 |
ул.Ауэзова | 118/69 | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Ауэзова | 126 А | 2 | каркасно-камышитовый | 1955 |
ул.Ауэзова | 122 А | 2 | каркасно-камышитовый | 1955 |
ул.Ауэзова | 145 Г | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Ауэзова | 110 А | 2 | кирпичный | 1958 |
ул.Ауэзова | 122 Б | 2 | каркасно-камышитовый | 1955 |
ул.Байтурсынова | 147 А | 2 | кирпичный | 1960 |
ул.Байтурсынова | 106 | 2 | кирпичный | 1955 |
ул.Байтурсынова | 129 А | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Байтурсынова | 129 | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Байтурсынова | 100 | 2 | кирпичный | 1951 |
ул.Байтурсынова | 127 | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Байтурсынова | 159 | 2 | кирпичный | 1953 |
ул.Байтурсынова | 125 | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Байтурсынова | 98 | 2 | кирпичный | 1951 |
ул.Байтурсынова | 147 | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Брусиловского | 281 | 2 | деревянный | 1953 |
ул.Брусиловского | 277 | 2 | каркасно-камышитовый | 1955 |
ул.Брусиловского | 281 А | 2 | кирпичный | 1960 |
ул.Вахтангова | 18 А | 2 | каркасно-камышитовый | 1950 |
ул.Витебская | 31 | 2 | каркасно-камышитовый | 1960 |
ул.Витебская | 29 | 2 | каркасно-камышитовый | 1960 |
ул.Витебская | 25 | 2 | каркасно-камышитовый | 1960 |
ул.Витебская | 27 | 2 | каркасно-камышитовый | 1960 |
ул.Витебская | 33 | 2 | каркасно-камышитовый | 1960 |
ул.Володарского | 2 А | 2 | кирпичный | <NULL> |
ул.Габдуллина | 69 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Габдуллина | 67 Б | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Габдуллина | 50/29 | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Габдуллина | 92 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Габдуллина | 90 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Габдуллина | 80 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Габдуллина | 65 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Жандосова | 94/2 | 2 | деревянный | 1954 |
ул.Жандосова | 22 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Жандосова | 28 | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Жандосова | 32 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Жандосова | 26 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Жандосова | 3 | 3 | кирпичный | 1959 |
ул.Жандосова | 7/104 Б | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Жандосова | 30 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Жандосова | 12 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Жандосова | 45 А | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Жандосова | 5 | 3 | кирпичный | 1959 |
ул.Жандосова | 16 | 2 | кирпичный | 1955 |
ул.Жандосова | 10/55 | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Жандосова | 13 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Жандосова | 15 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Жандосова | 18 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Жарокова | 150 Б | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Жарокова | 150 А | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Жарокова | 152 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Жарокова | 154 | 3 | кирпичный | 1959 |
ул.Катаева | 171 | 2 | каркасно-камышитовый | 1959 |
ул.Катаева | 165 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Катаева | 163 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Катаева | 160 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Катаева | 153 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Катаева | 159 | 2 | каркасно-камышитовый | <NULL> |
ул.Катаева | 162 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Катаева | 155 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Катаева | 161 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Катаева | 168 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Катаева | 172 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Катаева | 175 | 2 | каркасно-камышитовый | 1957 |
ул.Катаева | 173 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Катаева | 166 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Катаева | 170 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Катаева | 179 | 2 | к/засыпной | 1960 |
ул.Катаева | 157 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Лебедева | 1 | 2 | кирпичный | 1960 |
ул.Лескова | 1 | 2 | каркасно-камышитовый | 1960 |
ул.Манаса | 59 А | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Манаса | 63 | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Манаса | 48 | 3 | кирпичный | 1959 |
ул.Манаса | 77 | 3 | кирпичный | 1959 |
ул.Манаса | 89 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Манаса | 59 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Манаса | 57 | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Манаса | 60 | 3 | кирпичный | 1959 |
ул.Манаса | 71/57 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Манаса | 75 | 3 | кирпичный | 1959 |
ул.Манаса | 87 | 3 | кирпичный | 1957 |
ул.Манаса | 77 А | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Манаса | 85 | 3 | кирпичный | 1957 |
ул.Манаса | 61 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Манаса | 79 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Манаса | 69 | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Манаса | 63 А | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Манаса | 77 Б | 2 | кирпичный | 1955 |
ул.Манаса | 73/58 | 2 | кирпичный | 1960 |
ул.Манаса | 83 | 3 | кирпичный | 1957 |
ул.Манаса | 75 Г | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Маркова | 35/13 А | 2 | деревянный | 1960 |
ул.Маркова | 33 | 2 | деревянный | 1959 |
ул.Маркова | 48 | 2 | кирпичный | 1953 |
ул.Маркова | 30 | 2 | кирпичный | 1954 |
ул.Маркова | 50 | 2 | деревянный | 1953 |
ул.Маркова | 24 А/48 | 2 | кирпичный | 1958 |
ул.Маркова | 36/19 | 2 | кирпичный | 1955 |
ул.Маркова | 46 | 2 | кирпичный | 1953 |
ул.Маркова | 52 | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Маркова | 42 | 2 | кирпичный | 1958 |
ул.Маркова | 27 | 2 | кирпичный | 1960 |
ул.Маркова | 24 | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Маркова | 31 | 2 | деревянный | 1959 |
ул.Маркова | 55 | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Масанчи | 97 | 2 | кирпичный | 1951 |
ул.Масанчи | 83 | 2 | кирпичный | 1955 |
ул.Масанчи | 99 | 2 | кирпичный | 1955 |
ул.Масанчи | 81 | 3 | кирпичный | 1957 |
ул.Масанчи | 85 | 2 | кирпичный | 1955 |
ул.Масанчи | 95 | 2 | кирпичный | 1951 |
ул.Масанчи | 91 | 2 | кирпичный | 1951 |
ул.Масанчи | 89 | 2 | кирпичный | 1951 |
ул.Масанчи | 87 | 2 | кирпичный | 1951 |
ул.Масанчи | 83 А | 2 | кирпичный | 1951 |
ул.Масанчи | 93 | 2 | кирпичный | 1951 |
ул.Минусинская | 11 | 2 | кирпичный | <NULL> |
ул.Навои | 308 А | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Озтюрка Мустафы | 8 | 2 | кирпичный | 1958 |
ул.Озтюрка Мустафы | 2 | 2 | кирпичный | 1960 |
ул.Озтюрка Мустафы | 5 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Озтюрка Мустафы | 10 | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Озтюрка Мустафы | 57 А | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Озтюрка Мустафы | 12 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Озтюрка Мустафы | 4 | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Озтюрка Мустафы | 13 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Озтюрка Мустафы | 11 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Озтюрка Мустафы | 9 А | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Озтюрка Мустафы | 3 | 2 | кирпичный | 1958 |
ул.Панфилова | 203 | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Панфилова | 201 | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Пирогова | 12 | 2 | кирпичный | <NULL> |
ул.Попова | 11 | 2 | кирпичный | 1960 |
ул.Попова | 3 | 2 | каркасно-камышитовый | 1959 |
ул.Попова | 13 | 2 | каркасно-камышитовый | 1958 |
ул.Попова | 5 | 2 | каркасно-камышитовый | 1957 |
ул.Попова | 1 А | 3 | кирпичный | |
ул.Попова | 9 | 2 | каркасно-камышитовый | 1960 |
ул.Попова | 21 | 2 | кирпичный | 1960 |
ул.Радостовца | 171 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Радостовца | 177 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Радостовца | 169 А | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Радостовца | 240/5 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Радостовца | 175 | 2 | каркасно-камышитовый | 1957 |
ул.Радостовца | 173 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Радостовца | 163 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Римского-Корсакова | 2/6 | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Римского-Корсакова | 6 | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Римского-Корсакова | 4 | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Римского-Корсакова | 6 В | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Римского-Корсакова | 6 А | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Римского-Корсакова | 6 Б | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Розыбакиева | 180 | 2 | каркасно-камышитовый | 1957 |
ул.Розыбакиева | 170 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Розыбакиева | 166 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Розыбакиева | 174 А | 2 | каркасно-камышитовый | 1957 |
ул.Розыбакиева | 168 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Розыбакиева | 184 | 2 | каркасно-камышитовый | 1959 |
ул.Розыбакиева | 154 А | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Розыбакиева | 176 | 2 | каркасно-камышитовый | 1957 |
ул.Розыбакиева | 158 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Розыбакиева | 174 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Розыбакиева | 156 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Розыбакиева | 172 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Розыбакиева | 164 А | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Розыбакиева | 162 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Розыбакиева | 160 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Розыбакиева | 178 | 2 | каркасно-камышитовый | 1957 |
ул.Сатпаева | 38 | 2 | кирпичный | 1954 |
ул.Сатпаева | 23 | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Сатпаева | 42 | 3 | кирпичный | 1955 |
ул.Сатпаева | 32 | 3 | кирпичный | 1956 |
ул.Сатпаева | 30/181 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Сатпаева | 50 | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Сатпаева | 44 | 2 | кирпичный | 1954 |
ул.Сатпаева | 42 А | 2 | кирпичный | 1954 |
ул.Сатпаева | 48 | 2 | ж/б каркас с кирпичным заполнением | 1954 |
ул.Сатпаева | 15 | 2 | кирпичный | 1951 |
ул.Сатпаева | 9 | 2 | кирпичный | 1958 |
ул.Сатпаева | 21 | 2 | кирпичный | 1953 |
ул.Сатпаева | 17 | 2 | кирпичный | 1951 |
ул.Сатпаева | 19 | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Сатпаева | 25 | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Тимирязева | 33 | 2 | каркасно-камышитовый | 1959 |
ул.Тимирязева | 71 А | 3 | кирпичный | 1958 |
ул.Тимирязева | 34 | 2 | каркасно-камышитовый | 1959 |
ул.Тимирязева | 46 | 3 | кирпичный | 1959 |
ул.Тимирязева | 31 | 2 | каркасно-камышитовый | 1959 |
ул.Тимирязева | 29 | 2 | каркасно-камышитовый | 1959 |
ул.Тимирязева | 27 | 2 | каркасно-камышитовый | 1959 |
ул.Тургут Озала | 247/107 | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Тургут Озала | 235 | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Туркебаева | 281 | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Утепова | 17 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Утепова | 9 А | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Утепова | 9 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Утепова | 13/206 Ж | 2 | кирпичный | 1953 |
ул.Утепова | 11 А | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Фурманова | 235 А | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Фурманова | 245 | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Фурманова | 243 | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Фурманова | 237 А | 2 | кирпичный | 1960 |
ул.Фурманова | 241 | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Фурманова | 235 Б | 2 | к/засыпной | 1956 |
ул.Ходжанова | 55/7 | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Ходжанова | 55/1 | 2 | кирпичный | 1958 |
dir="ltr">
Наименование первичной улицы (адрес) | Основной номер дома | Количество этажей | Материал стен | Год постройки |
б.Бухар Жырау | 65 А | 2 | кирпичный | 1958 |
б.Бухар Жырау | 61 А | 2 | кирпичный | 1956 |
б.Бухар Жырау | 64 | 3 | кирпичный | 1958 |
б.Бухар Жырау | 67 | 2 | кирпичный | 1956 |
б.Бухар Жырау | 4 | 2 | кирпичный | 1952 |
б.Бухар Жырау | 59 | 2 | кирпичный | 1959 |
б.Бухар Жырау | 61 | 2 | кирпичный | 1960 |
б.Бухар Жырау | 63 | 3 | кирпичный | 1956 |
б.Бухар Жырау | 60 | 3 | кирпичный | 1960 |
б.Бухар Жырау | 65 | 2 | кирпичный | 1956 |
мкр.Ерменсай, ул.Арайлы | 1 | 3 | кирпичный | <NULL> |
мкр.Ерменсай, ул.Арайлы | 1 А | 2 | кирпичный | <NULL> |
мкр.Ерменсай, ул.Жеруйык | 1 | 2 | каркасно-камышитовый | <NULL> |
мкр.Каргалы, ул.Абая | 16 | 2 | каркасно-камышитовый | <NULL> |
мкр.Кокшокы | 3 | 3 | кирпичный | 1944 |
мкр.Кокшокы | 5 | 3 | кирпичный | 1944 |
мкр.Кокшокы | 1 | 3 | кирпичный | 1944 |
мкр.Кокшокы | 2 | 3 | кирпичный | 1954 |
мкр.Нурлытау, ул.Жибек жолы | 15 | 2 | деревянный | <NULL> |
мкр.Нурлытау, ул.Ынтымак | 1 | 3 | кирпичный | <NULL> |
пер.Дружбы | 11 | 2 | кирпичный | |
пер.Дружбы | 7 | 2 | кирпичный | 1959 |
пер.Дружбы | 1 А | 2 | кирпичный | 1959 |
пер.Дружбы | 5 | 2 | кирпичный | 1959 |
пер.Дружбы | 1 | 2 | кирпичный | 1959 |
пер.Дружбы | 7 А | 2 | кирпичный | 1959 |
пер.Дружбы | 13 | 2 | кирпичный | 1959 |
пер.Дружбы | 9 | 2 | кирпичный | 1959 |
пер.Дружбы | 3 | 2 | кирпичный | |
пер.Дружбы | 15 | 2 | кирпичный | |
пр.Абая | 20/16 | 3 | кирпичный | 1956 |
пр.Абая | 20/5 | 3 | кирпичный | 1944 |
пр.Абая | 20/15 | 3 | кирпичный | 1956 |
пр.Абая | 36/79 Б | 3 | кирпичный | 1959 |
пр.Абая | 12/38 А | 3 | кирпичный | 1960 |
пр.Абая | 20/14 | 3 | кирпичный | 1940 |
пр.Абая | 12 Б | 2 | кирпичный | 1953 |
пр.Гагарина | 206 Л | 2 | кирпичный | 1956 |
пр.Гагарина | 206 Г | 2 | кирпичный | 1956 |
пр.Гагарина | 163 | 2 | кирпичный | 1956 |
пр.Гагарина | 165 | 2 | кирпичный | 1956 |
пр.Гагарина | 240 | 2 | кирпичный | 1955 |
пр.Гагарина | 161 | 2 | кирпичный | 1956 |
пр.Гагарина | 238 | 2 | кирпичный | 1955 |
пр.Гагарина | 234 | 2 | каркасно-камышитовый | 1954 |
пр.Гагарина | 206 М | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.8-ая линия | 117 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Айвазовского | 173 А | 2 | кирпичный | 1955 |
ул.Айвазовского | 168 | 2 | деревянный | 1955 |
ул.Айвазовского | 175 | 2 | деревянный | 1953 |
ул.Айвазовского | 170 | 2 | деревянный | 1955 |
ул.Айвазовского | 166 | 2 | кирпичный | 1955 |
ул.Айвазовского | 173 | 2 | кирпичный | 1953 |
ул.Ауэзова | 145 Б | 2 | кирпичный | 1954 |
ул.Ауэзова | 126 Б | 2 | каркасно-камышитовый | 1955 |
ул.Ауэзова | 122 В | 2 | каркасно-камышитовый | 1955 |
ул.Ауэзова | 124 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Ауэзова | 116 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Ауэзова | 126 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Ауэзова | 130/73 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Ауэзова | 104 Б | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Ауэзова | 106/34 | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Ауэзова | 114/14 | 2 | кирпичный | 1958 |
ул.Ауэзова | 110 | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Ауэзова | 128 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Ауэзова | 145 А/36 | 2 | кирпичный | 1955 |
ул.Ауэзова | 122 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Ауэзова | 104 А | 3 | кирпичный | 1958 |
ул.Ауэзова | 112/15 | 3 | кирпичный | 1958 |
ул.Ауэзова | 118/69 | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Ауэзова | 126 А | 2 | каркасно-камышитовый | 1955 |
ул.Ауэзова | 122 А | 2 | каркасно-камышитовый | 1955 |
ул.Ауэзова | 145 Г | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Ауэзова | 110 А | 2 | кирпичный | 1958 |
ул.Ауэзова | 122 Б | 2 | каркасно-камышитовый | 1955 |
ул.Байтурсынова | 147 А | 2 | кирпичный | 1960 |
ул.Байтурсынова | 106 | 2 | кирпичный | 1955 |
ул.Байтурсынова | 129 А | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Байтурсынова | 129 | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Байтурсынова | 100 | 2 | кирпичный | 1951 |
ул.Байтурсынова | 127 | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Байтурсынова | 159 | 2 | кирпичный | 1953 |
ул.Байтурсынова | 125 | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Байтурсынова | 98 | 2 | кирпичный | 1951 |
ул.Байтурсынова | 147 | 2 | кирпичный | 1952 |
ул.Брусиловского | 281 | 2 | деревянный | 1953 |
ул.Брусиловского | 277 | 2 | каркасно-камышитовый | 1955 |
ул.Брусиловского | 281 А | 2 | кирпичный | 1960 |
ул.Вахтангова | 18 А | 2 | каркасно-камышитовый | 1950 |
ул.Витебская | 31 | 2 | каркасно-камышитовый | 1960 |
ул.Витебская | 29 | 2 | каркасно-камышитовый | 1960 |
ул.Витебская | 25 | 2 | каркасно-камышитовый | 1960 |
ул.Витебская | 27 | 2 | каркасно-камышитовый | 1960 |
ул.Витебская | 33 | 2 | каркасно-камышитовый | 1960 |
ул.Володарского | 2 А | 2 | кирпичный | - |
ул.Габдуллина | 69 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Габдуллина | 67 Б | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Габдуллина | 50/29 | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Габдуллина | 92 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Габдуллина | 90 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Габдуллина | 80 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Габдуллина | 65 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Жандосова | 94/2 | 2 | деревянный | 1954 |
ул.Жандосова | 22 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Жандосова | 28 | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Жандосова | 32 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Жандосова | 26 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Жандосова | 3 | 3 | кирпичный | 1959 |
ул.Жандосова | 7/104 Б | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Жандосова | 30 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Жандосова | 12 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Жандосова | 45 А | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Жандосова | 5 | 3 | кирпичный | 1959 |
ул.Жандосова | 16 | 2 | кирпичный | 1955 |
ул.Жандосова | 10/55 | 2 | кирпичный | 1957 |
ул.Жандосова | 13 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Жандосова | 15 | 3 | кирпичный | 1960 |
ул.Жандосова | 18 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Жарокова | 150 Б | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Жарокова | 150 А | 2 | кирпичный | 1959 |
ул.Жарокова | 152 | 2 | кирпичный | 1956 |
ул.Жарокова | 154 | 3 | кирпичный | 1959 |
ул.Катаева | 171 | 2 | каркасно-камышитовый | 1959 |
ул.Катаева | 165 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Катаева | 163 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
ул.Катаева | 160 | 2 | каркасно-камышитовый | 1956 |
