ҚР білім және ғылым министрлігі студент, магистрант, докторанттар шәкіртақысының соңғы 5 жылдағы өсу динамикасын жариялады. 

Loading...

Студенттер шәкіртақысының өсу динамикасы:

  • 2017 – 20 949;
  • 2018 – 20 949;
  • 2019 – 20 949;
  • 2020 – 26 186;
  • 2021 – 31 423;
  • 2022 – 36 660.

Шәкіртақы 75% өскен. 

Педагогика мамандығы бойынша оқитын студенттердің шәкіртақы мөлшерінің өсу динамикасы:

  • 2017 – 20 949;
  • 2018 – 20 949;
  • 2019 – 20 949;
  • 2020 – 42 000;
  • 2021 – 50 400;
  • 2022 – 58 800.

Шәкіртақы 181% өскен.


Оқи отырыңыз: Колледжде кімдер тегін оқи алады?


Магистранттардың шәкіртақы мөлшерінің өсу динамикасы:

  • 2017 – 53 530;
  • 2018 – 53 530;
  • 2019 – 53 530;
  • 2020 – 66 913;
  • 2021 – 76 950;
  • 2022 – 86 987.

Шәкіртақы 63% өскен.

Докторанттардың шәкіртақы мөлшерінің өсу динамикасы:

  • 2017 – 81 998;
  • 2018 – 81 998;
  • 2019 – 81 998;
  • 2020 – 150 000;
  • 2021 – 172 500;
  • 2022 – 195 000.

Шәкіртақы 138% өскен.