На 10.00 больше всего избирателей явились на референдум в Карагандинской области

Успели высказать своё мнение почти 2,18 млн человек.
Сколько казахстанцев успели посетить республиканский референдум по состоянию на 10.00, рассказали в Центральной избирательной комиссии.
Как рассказал на брифинге секретарь ЦИК Мухтар Ерман, по регионам явка составила:
| Область / город республиканского значения | Явка избирателей (%) |
| Абайская | 15,36 |
| Акмолинская | 17,18 |
| Актюбинская | 19,21 |
| Алматинская | 16,31 |
| Атырауская | 17,11 |
| Восточно-Казахстанская | 17,85 |
| Жамбылская | 16,19 |
| Жетысуская | 18,08 |
| Западно-Казахстанская | 16,43 |
| Карагандинская | 30,63 |
| Костанайская | 16,9 |
| Кызылординская | 20,91 |
| Мангистауская | 16,45 |
| Павлодарская | 14,04 |
| Северо-Казахстанская | 15,83 |
| Туркестанская | 18,56 |
| Улытауская | 17,4 |
| Астана | 24,08 |
| Алматы | 8,66 |
| Шымкент | 19,56 |
Всего в республике 12,244 млн избирателей. Из них в референдуме на 10.00 приняли участие почти 2,18 млн человек.
Сегодня, 6 октября, в Казахстане проходит общенациональный референдум по вопросу строительства в республике атомной электростанции. Informburo.kz ведёт текстовую трансляцию.