Инвестирование пенсионных накоплений: частные управляющие обогнали ЕНПФ по доходности
С начала года доход на вложенные Нацбанком пенсионные активы составил 7,5%.
В ЕНПФ поделились результатами инвестиционной деятельности разных управляющих пенсионными активами на начало августа.
| Управляющий пенсионными активами | Размер активов в управлении (млрд тенге) | Доходность с начала года (%) |
| Нацбанк (пенсионные отчисления) | 20 077,64 | 7,51 |
| Нацбанк (обязательные пенсионные взносы работодателей) | 120,03 | 2,53 |
| BCC Invest | 4,87 | 8,25 |
| Halyk Global Markets | 4,24 | 7,66 |
| Jusan Invest | 9,31 | 8,91 |
| "Сентрас Секьюритиз" | 1,36 | 9,05 |
| Halyk Finance | 35 | 7,91 |
Как следует из данных на сайте фонда, все частные управляющие получили доход с начала года выше, чем Национальный банк.